پیچهای ساچمهای دقیق و پرسرعت DKF Compact


توجه:
۱) K مقدار محاسبه نظری است وقتی که نیروی پیشبار F برابر با 0.1Ca و بار محوری F برابر با 0.3C باشد؛
۲) وقتی بار محوری F برابر با ۰.۳C نباشد، K در فرمول، مقدار سختی در جدول است.
۳) این نوع پیچ ساچمهای برای کاربردهای پرسرعت مناسب است؛
4) محدوده دمای محیط کار معمولی است±۸۰ درجه سانتیگراد / ۱۷۶ درجه فارنهایت

نوع ۱

نوع ۲


مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر پایین پیچ | قطر توپ | چرخهها | امتیاز بار | ابعاد اتصال نصب مهره | |||||||||||||
بار دینامیکی | بار استاتیک | سفتی | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | نوع | T | تی₁ | M | ل₁ | |||||||
d0 | ف0 | d1 | d2 | Dw | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF3210-4-J | 32 | 10 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۷ | ۱۱۲ | ۶۶۳ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۱ | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | 70 |
DKF3210-5-J | 32 | 10 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۸ | ۱۴۱.۹ | ۸۲۴ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | 80 | |
DKF3212-4-J | 32 | 12 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۶ | ۱۱۱.۸ | ۶۷۰ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | 79 | |
DKF3212-5-J | 32 | 12 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۶ | ۱۴۱.۷ | ۸۳۲ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | 91 | |
DKF3216-4-J | 32 | 16 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۳ | ۱۱۱.۳ | ۶۷۵ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | 94 | |
DKF4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۰.۳ | ۱۴۲.۴ | ۷۸۱ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | 72 |
DKF4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۶ | ۱۸۰.۳ | ۹۷۰ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 82 | |
DKF4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۰.۲ | ۱۴۲.۲ | ۷۹۳ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 80 | |
DKF4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۵ | ۱۸۰.۱ | ۹۸۵ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 92 | |
DKF4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | 50 | ۱۴۱.۷ | ۸۰۶ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 96 | |
DKF4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۲ | ۱۷۹.۵ | ۱۰۰۱ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۱۲ | |
DKF5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۹ | ۱۸۰.۲ | ۹۰۵ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 72 | |
DKF5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۵ | ۲۲۸.۳ | ۱۱۲۵ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 82 | |
DKF5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۸ | ۱۸۰.۱ | ۹۲۵ عدد | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 79 | |
DKF5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۴ | ۲۲۸.۱ | ۱۱۵۰ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 91 | |
DKF5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۷ | ۱۸۰ | ۹۵۰ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 97 | |
DKF5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۲ | ۲۲۷.۶ | ۱۱۸۰ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۱۳ |
پیچهای ساچمهای دقیق و پرسرعت DKFZD کامپکت


توجه:
۱) K مقدار محاسبه نظری است وقتی که نیروی پیشبار F برابر با 0.1Ca و بار محوری F برابر با 0.3C باشد؛
۲) وقتی بار محوری F برابر با ۰.۳C نباشد، K در فرمول، مقدار سختی در جدول است.
۳) این نوع پیچ ساچمهای برای کاربردهای پرسرعت مناسب است؛
۴) محدوده دمای محیط کار نرمال ±۸۰℃/۱۷۶°F است

نوع ۱

نوع ۲


مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر پایین پیچ | قطر توپ | چرخهها | امتیاز بار | ابعاد اتصال نصب مهره | |||||||||||||
بار دینامیکی | بار استاتیک | سفتی | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | نوع | T | تی₁ | M | ل₁ | |||||||
d0 | ف0 | d1 | d2 | Dw | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD3210-4-J | 32 | 10 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۷ | ۱۱۲ | ۱۰۶۰ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۱ | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | ۱۳۳ |
DKFZD3210-5-J | 32 | 10 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۸ | ۱۴۱.۹ | ۱۳۲۹ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | ۱۵۳ | |
DKFZD3212-4-J | 32 | 12 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۶ | ۱۱۱.۸ | ۱۰۶۲ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | ۱۵۱ | |
DKFZD3212-5-J | 32 | 12 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۶ | ۱۴۱.۷ | ۱۳۳۱ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | ۱۷۵ | |
DKFZD3216-4-J | 32 | 16 | 32 | ۲۶.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۳ | ۱۱۱.۳ | ۱۰۵۹ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ۳۴.۵ | 69 | M8X1 | ۱۸۶ | |
DKFZD4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۰.۳ | ۱۴۲.۴ | ۱۲۶۸ عدد | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۳۹ |
DKFZD4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۶ | ۱۸۰.۳ | ۱۵۸۹ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۵۹ | |
DKFZD4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۰.۲ | ۱۴۲.۲ | ۱۲۷۴ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۵۲ | |
DKFZD4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۵ | ۱۸۰.۱ | ۱۵۹۷ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۷۶ | |
DKFZD4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | 50 | ۱۴۱.۷ | ۱۲۷۸ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۱۸۵ | |
DKFZD4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ۳۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۲ | ۱۷۹.۵ | ۱۶۰۱ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ۲۱۷ | |
DKFZD5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۹ | ۱۸۰.۲ | ۱۵۰۲ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۴۰ | |
DKFZD5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۵ | ۲۲۸.۳ | ۱۸۸۳ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۶۰ | |
DKFZD5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۸ | ۱۸۰.۱ | ۱۵۱۵ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۵۵ | |
DKFZD5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۴ | ۲۲۸.۱ | ۱۹۰۰ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۷۹ | |
DKFZD5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۷ | ۱۸۰ | ۱۵۲۹ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۱۸۵ | |
DKFZD5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ۴۴.۹ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۲ | ۲۲۷.۶ | ۱۹۱۵ | 75 | 75 | 20 | ۱۱۸ | 18 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ۲۱۷ |
پیچهای ساچمهای دقیق پرسرعت DKF


توجه:
۱) K مقدار محاسبه نظری است وقتی که نیروی پیشبار F برابر با 0.1Ca و بار محوری F برابر با 0.3C باشد؛
۲) وقتی بار محوری F برابر با ۰.۳C نباشد، K در فرمول، مقدار سختی در جدول است.
۳) این نوع پیچ ساچمهای برای کاربردهای پرسرعت مناسب است؛
۴) محدوده دمای محیط کار نرمال ±۸۰℃/۱۷۶°F است

نوع ۱

نوع ۲


مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر پایین پیچ | قطر توپ | چرخهها | امتیاز بار | ابعاد اتصال نصب مهره | |||||||||||||
بار دینامیکی | بار استاتیک | سفتی | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | نوع | T | تی₁ | M | ل₁ | |||||||
d0 | ف0 | d1 | d2 | Dw | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | ۲۱.۱ | ۳.۹۶۹ | 4 | ۲۰.۸ | ۵۲.۵ | ۵۰۵ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ۶.۶ | ۱ | ۲۵.۵ | 51 | M6 | 65 |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | ۲۸.۱ | ۳.۹۶۹ | 5 | ۲۹.۴ | ۸۹.۲ | ۷۴۲ عدد | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 58 | |
DKF3210-4 | 32 | 10 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۷ | ۱۱۲ | ۶۶۳ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 73 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۸ | ۱۴۱.۹ | ۸۲۴ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 83 | |
DKF3212-4 | 32 | 12 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۶ | ۱۱۱.۸ | ۶۷۰ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 81 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۶ | ۱۴۱.۷ | ۸۳۲ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۶ | ۱۸۰.۳ | ۹۷۰ | 70 | 70 | 20 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | 2 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۵ | ۱۸۰.۱ | ۹۸۵ | 70 | 70 | 20 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | 16 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۲ | ۱۷۹.۵ | ۱۰۰۱ | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۱۱۳ | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | 61 | ۱۷۸.۶ | ۱۰۱۵ عدد | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۱۳۲ | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۹.۴ | ۱۴۰ | ۸۱۴ عدد | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۱۳۳ | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۵ | ۲۲۸.۳ | ۱۱۲۵ | 82 | 82 | 20 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۴ | ۲۲۸.۱ | ۱۱۵۰ | 82 | 82 | 20 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۰۰ | |
DKF5016-5 | 50 | 16 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۲ | ۲۲۷.۶ | ۱۱۸۰ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۱۷ | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۱ | ۲۲۶.۹ | ۱۲۱۱ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۳۹ | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۳ | ۱۷۸.۳ | ۹۸۰ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۳۹ | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۴.۹ | ۱۷۷.۴ | ۹۷۸ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۵۹ | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 3 | ۴۱.۴ | ۱۲۸.۴ | ۷۲۸ عدد | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۵۵ | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۷۵.۵ | ۲۸۵.۸ | ۱۳۳۱ | 95 | 95 | 20 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۷۵.۴ | ۲۸۵.۶ | ۱۳۶۲ | 95 | 95 | 20 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | 99 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ۵۵.۳ | ۷.۹۳۸ | 5 | ۱۰۲.۷ | ۳۵۶.۶ | ۱۴۰۵ | 98 | 98 | 20 | ۱۳۸ | 25 | ۱۱۸ | ۱۳.۵ | ۵۱.۵ | ۱۰۳ | M8×1 | ۱۰۵ | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۷۵.۳ | ۲۸۵.۲ | ۱۴۰۳ | 95 | 95 | 30 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۱۹ | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ۵۳.۹ | 10 | 5 | ۱۴۰ | ۴۴۶ | ۱۵۰۶ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | 30 | ۱۴۷ | 28 | ۱۲۷ | ۱۳.۵ | 56 | ۱۱۲ | M8×1 | ۱۳۴ | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۷۵.۱ | ۲۸۴.۷ | ۱۴۲۶ | 95 | 95 | 40 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۳۸ | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ۵۳.۹ | 10 | 5 | ۱۳۹.۷ | ۴۴۵.۸ | ۱۵۳۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | 40 | ۱۴۷ | 28 | ۱۲۷ | ۱۳.۵ | 56 | ۱۱۲ | M8×1 | ۱۵۳ | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۶۱.۱ | ۲۲۴.۱ | ۱۱۶۰ | 95 | 95 | 40 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۳۸ | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ۵۳.۹ | 10 | 4 | ۱۱۳.۷ | ۳۵۰.۷ | ۱۲۴۴ عدد | ۱۰۷ | ۱۰۷ | 40 | ۱۴۷ | 28 | ۱۲۷ | ۱۳.۵ | 56 | ۱۱۲ | M8×1 | ۱۵۳ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۶۰.۸ | ۲۲۳.۳ | ۱۱۶۴ عدد | 95 | 95 | 40 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۵۸ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ۵۳.۹ | 10 | 4 | ۱۱۳.۲ | ۳۴۹.۵ | ۱۲۴۸ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | 40 | ۱۴۷ | 28 | ۱۲۷ | ۱۳.۵ | 56 | ۱۱۲ | M8×1 | ۱۷۲ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۶۰.۱ | ۲۲۱.۴ | ۱۱۶۰ | 95 | 95 | 40 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۹۸ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ۵۳.۹ | 10 | 4 | ۱۱۱.۸ | ۳۴۶.۹ | ۱۲۴۲ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | 40 | ۱۴۷ | 28 | ۱۲۷ | ۱۳.۵ | 56 | ۱۱۲ | M8×1 | ۲۱۰ |
پیچهای ساچمهای دقیق با سرعت بالا DKFZD


توجه:
۱) K مقدار محاسبه نظری است وقتی که نیروی پیشبار F برابر با 0.1Ca و بار محوری F برابر با 0.3C باشد؛
۲) وقتی بار محوری F برابر با ۰.۳C نباشد، K در فرمول، مقدار سختی در جدول است.
۱) این نوع بال اسکرو برای کاربردهای پرسرعت مناسب است؛
۲) محدوده دمای محیط کار نرمال ±۸۰℃/۱۷۶°F است

نوع ۱

نوع ۲


مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر پایین پیچ | قطر توپ | چرخهها | امتیاز بار | ابعاد اتصال نصب مهره | |||||||||||||
بار دینامیکی | بار استاتیک | سفتی | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | نوع | T | تی₁ | M | ل₁ | |||||||
d0 | ف0 | d1 | d2 | Dw | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD2510-4 | 25 | 10 | 24 | ۲۱.۱ | ۳.۹۶۹ | 4 | ۲۰.۸ | ۵۲.۵ | ۷۹۲ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ۶.۶ | ۱ | ۲۵.۵ | 51 | M6 | ۱۲۲ |
DKFZD3206-5 | 32 | 6 | 31 | ۲۸.۱ | ۳.۹۶۹ | 5 | ۲۹.۴ | ۸۹.۲ | ۱۲۲۶ | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | ۱۰۷ | |
DKFZD3210-4 | 32 | 10 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۷ | ۱۱۲ | ۱۰۶۴ عدد | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ۱۳۵ | |
DKFZD3210-5 | 32 | 10 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۸ | ۱۴۱.۹ | ۱۳۳۴ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ۱۵۵ | |
DKFZD3212-4 | 32 | 12 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۴.۶ | ۱۱۱.۸ | ۱۰۶۶ عدد | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ۱۴۹ | |
DKFZD3212-5 | 32 | 12 | 31 | ۲۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۵۴.۶ | ۱۴۱.۷ | ۱۳۳۵ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ۱۷۳ | |
DKFZD4010-5 | 40 | 10 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۶ | ۱۸۰.۳ | ۱۵۹۸ | 70 | 70 | 20 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | 2 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۱۵۵ |
DKFZD4012-5 | 40 | 12 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۵ | ۱۸۰.۱ | ۱۶۰۴ | 70 | 70 | 20 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۱۷۳ | |
DKFZD4016-5 | 40 | 16 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۱.۲ | ۱۷۹.۵ | ۱۶۰۷ | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۲۱۳ | |
DKFZD4020-5 | 40 | 20 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | 61 | ۱۷۸.۶ | ۱۶۰۳ | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۲۵۷ | |
DKFZD4025-4 | 40 | 25 | 39 | ۳۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۴۹.۴ | ۱۴۰ | ۱۲۶۸ عدد | 70 | 70 | 30 | ۱۰۰ | 14 | 85 | 9 | ۳۷.۵ | 75 | M8×1 | ۲۵۱ | |
DKFZD5010-5 | 50 | 10 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۵ | ۲۲۸.۳ | ۱۹۰۳ | 82 | 82 | 20 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۶۳ | |
DKFZD5012-5 | 50 | 12 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۴ | ۲۲۸.۱ | ۱۹۱۶ | 82 | 82 | 20 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۱۸۱ | |
DKFZD5016-5 | 50 | 16 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۲ | ۲۲۷.۶ | ۱۹۲۸ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۲۱۷ | |
DKFZD5020-5 | 50 | 20 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۶۸.۱ | ۲۲۶.۹ | ۱۹۳۱ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۲۶۴ | |
DKFZD5025-4 | 50 | 25 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۵.۳ | ۱۷۸.۳ | ۱۵۳۶ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۲۵۸ | |
DKFZD5030-4 | 50 | 30 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 4 | ۵۴.۹ | ۱۷۷.۴ | ۱۵۲۵ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۳۰۲ | |
DKFZD5040-3 | 50 | 40 | 49 | ۴۴.۴ | ۶.۳۵ | 3 | ۴۱.۴ | ۱۲۸.۴ | ۱۱۱۰ | 82 | 82 | 30 | ۱۱۸ | 16 | ۱۰۰ | 11 | 46 | 92 | M8×1 | ۳۰۶ | |
DKFZD6310-5 | 63 | 10 | 61 | ۵۶.۴ | ۶.۳۵ | 5 | ۷۵.۵ | ۲۸۵.۸ | ۲۲۳۸ | 95 | 95 | 20 | ۱۳۵ | 22 | ۱۱۵ | ۱۳.۵ | 50 | ۱۰۰ | M8×1 | ۱۶۸ | |
