ترکیب مهرههای چرخان سبک XDK 1



مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | چرخهها | قطر توپ | قطر پایین پیچ | ابعاد اتصال نصب مهره | امتیاز بار پیچ ساچمه ای | رتبهبندی بار پایه پشتیبانی | ||||||||||||||||||
D0(h7) | D1 (g6) | L1 | D2 | D3 | D4(h7) | P1 | P2 | B1 | B2 | B3 | M1 | D8 | e | T1 | S1 | D9 | بار دینامیکی | بار استاتیک | بار دینامیکی | بار استاتیک | |||||||
d0 | ف0 | d1 | n | Dw | d2 | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | کلسیم کیلونیوتن | کوا کیلونیوتن | ||||||||||||||||||
XDK1616R-S3-2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | ۱۳.۷ | 32 | 48 | 43 | 35 | 64 | 36 | 56 | 25 | 6 | 21 | 10 | 4 | ۴.۵ | 2 | 12 | 5 | ۲.۵ | ۴.۶ | ۹.۱ | ۶.۷ | ۱۲.۳ |
XDK2020R-S4-2 | 20 | 20 | 20 | 2 | ۳.۵ | ۱۶.۹ | 40 | 56 | 51 | ۴۲.۵ | 72 | ۴۳.۵ | 64 | 31 | 6 | 21 | 11 | 5 | ۴.۵ | ۲.۵ | 15 | 5 | ۲.۵ | ۷.۱ | ۱۵.۳ | ۷.۲۴ | ۱۵.۱ |
XDK2525R-S4-2 | 25 | 25 | 25 | 2 | ۳.۹۶۹ | ۲۰.۵ | 47 | 66 | 66 | 50 | 86 | 52 | 75 | 38 | 7 | 25 | 13 | 6 | ۵.۵ | 3 | 18 | 6 | 3 | ۹.۴ | ۲۱.۸ | ۱۰.۳ | ۲۲.۶ |
XDK3232R-S5-2 | 32 | 32 | 32 | 2 | 5 | ۲۶.۷ | 58 | 78 | 80 | 60 | ۱۰۳ | 63 | 89 | 48 | 8 | 25 | 14 | 6 | ۶.۶ | 3 | 18 | 5 | 3 | ۱۴.۱ | ۳۴.۷ | ۱۰.۸ | ۲۶.۶ |
XDK4040R-S6-2 | 40 | 40 | 39 | 2 | ۵.۹۵۳ | 34 | 73 | ۱۰۰ | 95 | 78 | ۱۳۰ | ۷۹.۵ | ۱۱۳ | 61 | 10 | 33 | ۱۶.۵ | 8 | 9 | 3 | 20 | 7 | 4 | ۱۹.۲ | ۴۹.۱ | ۱۹.۹ | ۴۹.۳ |
مهرههای چرخشی سبک وزن XDK مدل ترکیبی ۲



مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر توپ | قطر پایین پیچ | چرخهها | بار استاتیک | بار محوری نهایی | ابعاد اتصال نصب مهره | ابعاد نصب قرقره (چرخ دنده) سنکرونیزه | |||||||||||||||||
L | L1 | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | D6 | h | D7 | D8 (g6) | L3 | ب(N9) | L4 | L5 (0-0.2) | Mc | t | |||||||||
d0 | ف0 | d1 | Dw | d2 | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا مکسان | ||||||||||||||||||||
XDK5020R-S6-5 | 50 | 20 | 49 | ۵.۹۵۳ | ۴۴.۶ | 5 | ۲۵.۴ | ۲۴.۴ | ۱۵۰ | ۷۵.۵ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | 36 | ۱۸۸ | 36 | ۱۶۵ | 11 | 18 | 11 | 90 | 75 | 18 | 12 | 9 | ۴۱.۵ | 8 | 15 |
XDK5025R-S6-4 | 50 | 25 | 49 | ۵.۹۵۳ | ۴۴.۶ | 4 | ۲۵.۴ | ۲۴.۴ | ۱۵۰ | ۷۵.۵ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | 36 | ۱۸۸ | 36 | ۱۶۵ | 11 | 18 | 11 | 90 | 75 | 18 | 12 | 9 | ۴۱.۵ | 8 | 15 |
XDK5032R-S6-3 | 50 | 32 | 49 | ۵.۹۵۳ | ۴۴.۶ | 3 | ۲۵.۴ | ۲۴.۴ | ۱۵۰ | ۷۵.۵ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | 36 | ۱۸۸ | 36 | ۱۶۵ | 11 | 18 | 11 | 90 | 75 | 18 | 12 | 9 | ۴۱.۵ | 8 | 15 |
XDK5040R-S6-2 | 50 | 40 | 49 | ۵.۹۵۳ | ۴۴.۶ | 2 | ۱۹.۳ | ۲۴.۴ | ۱۵۰ | ۷۵.۵ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | 36 | ۱۸۸ | 36 | ۱۶۵ | 11 | 18 | 11 | 90 | 75 | 18 | 12 | 9 | ۴۱.۵ | 8 | 15 |
XDK6320R-S7-6 | 63 | 20 | 61 | ۷.۱۴۴ | ۵۵.۷ | 6 | ۳۴.۴ | ۳۴.۳ | ۱۶۰ | ۹۰.۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | 36 | ۲۱۸ | 36 | ۱۹۵ | 11 | 18 | 11 | ۱۱۰ | 95 | 18 | 12 | 9 | ۵۱.۵ | 8 | 15 |
XDK6325R-S7-5 | 63 | 25 | 61 | ۷.۱۴۴ | ۵۵.۷ | 5 | ۳۴.۴ | ۳۴.۳ | ۱۶۰ | ۹۰.۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | 36 | ۲۱۸ | 36 | ۱۹۵ | 11 | 18 | 11 | ۱۱۰ | 95 | 18 | 12 | 9 | ۵۱.۵ | 8 | 15 |
XDK6332R-S7-4 | 63 | 32 | 61 | ۷.۱۴۴ | ۵۵.۷ | 4 | ۳۴.۴ | ۳۴.۳ | ۱۶۰ | ۹۰.۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | 36 | ۲۱۸ | 36 | ۱۹۵ | 11 | 18 | 11 | ۱۱۰ | 95 | 18 | 12 | 9 | ۵۱.۵ | 8 | 15 |
XDK6340R-S7-3 | 63 | 40 | 61 | ۷.۱۴۴ | ۵۵.۷ | 3 | ۳۴.۴ | ۳۴.۳ | ۱۶۰ | ۹۰.۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | 36 | ۲۱۸ | 36 | ۱۹۵ | 11 | 18 | 11 | ۱۱۰ | 95 | 18 | 12 | 9 | ۵۱.۵ | 8 | 15 |
ترکیب مهرههای چرخان با بار سنگین XJD



مدل | قطر اسمی | سرب اسمی | قطر بیرونی پیچ | قطر توپ | قطر پایین پیچ | چرخهها | بار استاتیک | بار محوری نهایی | ابعاد اتصال نصب مهره | ابعاد نصب قرقره (چرخ دنده) سنکرونیزه | ||||||||||||||||
L | D1 (g6) | دی۲ (-۰.۱ -۰.۲) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | D6 | h | D7 | D8 (g6) | L3 | ب(N9) | L4 | L5 (0-0.2) | Mc | t | |||||||||
d0 | ف0 | d1 | Dw | d2 | n | کلسیم کیلونیوتن | کوا مکسان | |||||||||||||||||||
XJD6316R-S10-7 | 63 | 16 | 61 | 10 | ۵۳.۸ | 7 | ۱۷۵ | ۵۷۰ | ۳۶۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | 40 | ۲۴۳ | 40 | ۲۱۹ | ۱۳.۵ | 20 | 13 | ۱۱۸ | ۱۰۰ | 50 | 12 | 40 | ۴۵.۵ | 8 | 15 |
XJD6320R-S10-6 | 63 | 20 | 61 | 10 | ۵۳.۸ | 6 | ۱۵۳ | ۴۸۸ | ۳۶۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | 40 | ۲۴۳ | 40 | ۲۱۹ | ۱۳.۵ | 20 | 13 | ۱۱۸ | ۱۰۰ | 50 | 12 | 40 | ۴۵.۵ | 8 | 15 |
XJD8016R-S10-8 | 80 | 16 | 78 | 10 | ۷۰.۷ | 8 | ۲۲۳ | ۸۵۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 50 | ۲۸۰ | 50 | ۲۵۰ | ۱۷.۵ | 26 | ۱۷.۵ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | 50 | 12 | 40 | ۵۵.۵ | 10 | 20 |
XJD8020R-S13-6 | 80 | 20 | 78 | ۱۲.۷ | ۶۸.۸ | 6 | ۲۳۵ | ۷۸۹ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 50 | ۲۸۰ | 50 | ۲۵۰ | ۱۷.۵ | 26 | ۱۷.۵ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | 50 | 12 | 40 | ۵۵.۵ | 10 | 20 |
XJD8025R-S13-5 | 80 | 25 | 78 | ۱۲.۷ | ۶۸.۸ | 5 | ۲۰۱ | ۶۵۶ عدد | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 50 | ۲۸۰ | 50 | ۲۵۰ | ۱۷.۵ | 26 | ۱۷.۵ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | 50 | 12 | 40 | ۵۵.۵ | 10 | 20 |
XJD8032R-S13-4 | 80 | 32 | 78 | ۱۲.۷ | ۶۸.۸ | 4 | ۱۶۵ | ۵۲۳ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 50 | ۲۸۰ | 50 | ۲۵۰ | ۱۷.۵ | 26 | ۱۷.۵ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | 50 | 12 | 40 | ۵۵.۵ | 10 | 20 |
XJD8040R-S13-3 | 80 | 40 | 78 | ۱۲.۷ | ۶۸.۸ | 3 | ۱۲۸ | ۳۹۱ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 50 | ۲۸۰ | 50 | ۲۵۰ | ۱۷.۵ | 26 | ۱۷.۵ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | 50 | 12 | 40 | ۵۵.۵ | 10 | 20 |
XJD10016R-S10-8 | ۱۰۰ | 16 | 97 | 10 | ۸۹.۷ | 8 | ۲۴۹ | ۱۰۸۷ عدد | ۳۷۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 50 | ۳۱۹ | 50 | ۲۸۲ | 22 | 33 | ۲۱.۵ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 |
XJD10020R-S13-7 | ۱۰۰ | 20 | 97 | ۱۲.۷ | ۸۷.۸ | 7 | ۲۹۸ | ۱۱۴۴ عدد | ۳۷۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 50 | ۳۱۹ | 50 | ۲۸۲ | 22 | 33 | ۲۱.۵ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 |
XJD10025R-S16-5 | ۱۰۰ | 25 | 97 | ۱۵.۸۷۵ | ۸۵.۵ | 5 | ۲۹۰ | ۹۶۶ عدد | ۳۷۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 50 | ۳۱۹ | 50 | ۲۸۲ | 22 | 33 | ۲۱.۵ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 |
XJD10032R-S16-4 | ۱۰۰ | 32 | 97 | ۱۵.۸۷۵ | ۸۵.۵ | 4 | ۲۳۹ | ۷۷۱ | ۳۷۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 50 | ۳۱۹ | 50 | ۲۸۲ | 22 | 33 | ۲۱.۵ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 |
XJD10040R-S16-3 | ۱۰۰ | 40 | 97 | ۱۵.۸۷۵ | ۸۵.۵ | 3 | ۱۸۵ | ۵۷۷ | ۳۷۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 50 | ۳۱۹ | 50 | ۲۸۲ | 22 | 33 | ۲۱.۵ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 |